Κορυφώνεται η αγωνία πλησιάζοντας στο τέλος της α' φάσης για την τελική κατάταξη των ομάδων στο πρωτάθλημα 8x8 που διεξάγεται στο Athletic Park "Αποστόλης Καρακούσης". Αναλυτικά είχαμε:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
MAXIMUM POWER, STAND CAFE-ΜΠΑΪΡ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3-2
ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ 3-0
ΑΜΠΑΛΑΕΟ- 4 PLAY 4-3
ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ-HEAVY METAL 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ ΤΕΡΜ Β
1.MAXIMUM POWER, STAND CAFE 8 39-16 24
2.HEAVY METAL UNITED 7 31-17 15
3.4 PLAY 7 26-14 12
4.ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 7 19-18 11
5.ΤΑ ΜΠΑΪΡΙΑ 7 23-23 11
6.ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ 6 16-18 7
7.ΜΠΑΪΡ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 7 12-23 6
8.ΑΜΠΑΛΑΕΟ 6 12-23 4
9.ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ 7 2-28 0
Β' ΟΜΙΛΟΣ
BACCARAT BAR, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ-ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ 5-3
MEGA PET-ΠΡΟΠΟ 6-3
ΜΑΤΡΑΚΑΔΕΣ-ΜΕΡΤΣΙ 7-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ ΤΕΡΜ Β
1.ΦΡΟΥΤΟΚΟΣΜΟΣ 6 31-13 16
2.BACCARAT BAR, ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 7 38-23 16
3.MEGA PET 6 29-8 15
4.EL CLASICO 7 28-25 12
5.ΜΑΤΡΑΚΑΔΕΣ 7 17-21 9
6.ΠΡΟΠΟ 7 30-24 7
7.TWINS CAFE 6 10-23 7
8.ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ 7 17-24 5
9.ΜΕΡΤΣΙ 7 6-39 0




Επιστροφή








